Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών που δείχνουν ότι ένας στους τρεις φορολογούμενους χρωστά στην εφορία, ενώ σε διάστημα 15 μηνών τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ, με συνέπεια το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (νέες και παλαιές) να υπερβεί το ποσό των 65,43 δισ. ευρώ, καταρρίπτοντας ένα ακόμη ρεκόρ.
È
Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των Προγραμμάτων Δόσεων “Τελευταία Ευκαιρία ” και “Πάγια Ρύθμιση” – Μηνιαίως – ποσά σε ευρώ Framework for Monitoring “Fresh Start” & “Basic Scheme” Installment Schemes Monthly | |||
Στοιχεία Χαρτοφυλακίου | 01.01.2014 εως 31.01.2014 | 01.02.2014 εως 28.02.2014 | 01.03.2014 εως 31.03.2014 |
Δείκτες Οφειλής – Debt Indicators (EUR ) | |||
Ανεξόφλητο υπόλοιπο συνολικών οφειλών που γεννήθηκαν από 01-01-2013 Outstanding stock of debt accumulated as of January 01 2013 | 10,098,832,445.74 | 12,115,509,408.07 | 13,114,700,039.82 |
Πλήθος οφειλετών με οφειλές που γεννήθηκαν από 01-01-2013 Number of outstanding debtors with debt accumulated as of January 01 2013 | 2,653,032.00 | 2,485,937.00 | 2,450,739.00 |
Πρόγραμμα Ρύθμισης “Πάγια “ | 01.01.2014 εως 31.01.2014 | 01.02.2014 εως 28.02.2014 | 01.03.2014 εως 31.03.2014 |
Ιανουάριος 2014 | Φεβρουάριος 2014 | Μάρτιος 2014 | |
Υπόλοιπο οφειλών στο “Πάγιο” πρόγραμμα – Κεφάλαιο Stock of debt in “Basic Scheme” scheme Capital | 132,456,960.00 | 152,263,493.00 | 113,265,980.72 |
Υπόλοιπο οφειλών στο “Πάγιο” πρόγραμμα αιτήσεων που δεν έχουν επικυρωθεί – ΚεφάλαιοStock of debt in “Basic Scheme” with applications have not been verified Capital | 14,657,275.70 | 18,528,527.00 | 19,210,485.20 |
Ροή Αίτησης – Application Flow | |||
Ποσό οφειλών νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου – Κεφάλαιο Amount of debt in new applications during the period Principal | 149,173,059.81 | 169,260,103.72 | 134,176,347.03 |
Ποσό οφειλών νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου – Προσαυξήσεις Amount of debt in new applications during the period Surcharges | 1,536,634.98 | 1,924,186.82 | 1,538,464.18 |
Ποσό οφειλών εγκεκριμένων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου – Κεφάλαιο Amount of dept in approved applications during the periodPrincipal | 134,034,580.73 | 154,249,096.92 | 119,610,288.85 |
Ποσό οφειλών εγκεκριμένων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου – Προσαυξήσεις Amount of dept in approved applications during the periodSurcharges | 1,267,263.56 | 1,637,327.40 | 1,232,873.59 |
Ποσό οφειλών απορριφθεισών αιτήσεων – Κεφάλαιο Amount of debt in denied applications during the period Principal | 15,138,479.08 | 15,011,006.80 | 14,566,058.18 |
Ποσό οφειλών απορριφθεισών αιτήσεων – Προσαυξήσεις Amount of debt in denied applications during the period Surcharges | 269,371.42 | 286,859.42 | 305,590.59 |
Ροή Πληρωμής – Payment Flow | |||
Ποσό οφειλών που καταβάλλονται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου – ΚεφάλαιοAmount of debt paid upfront during the periodCapital | 6,615,381.30 | 7,356,801.06 | 8,085,552.95 |
Ποσό οφειλών που καταβάλονται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου- ΠροσαυξήσειςAmount of debt paid upfront during the periodSurcharges | 467,815.56 | 516,169.96 | 534,708.33 |
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου – Κεφάλαιο Amount of debt paid accrording to schedule during the period Capital | 37,227,252.64 | 45,535,421.53 | 49,259,991.88 |
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου-Προσαυξήσεις Amount of debt paid accrording to schedule during the period Surcharges | 2,564,978.57 | 3,135,916.45 | 3,325,823.06 |
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου – ΚεφάλαιοOverdue amount of dept paid during the periodCapital | 1,319,819.85 | 1,977,959.55 | 2,490,115.34 |
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου – ΠροσαυξήσειςOverdue amount of dept paid during the periodSurcharges | 98,254.46 | 165,686.11 | 183,146.29 |
Ποσό οφειλών που καθίσταται εκπρόθεσμο κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεια) . Ημερομηνία ΑπωλείαςAmount of dept delinquent during the period (drop-out) | 4,171,064.47 | 6,613,370.24 | 6,380,646.46 |
Αναμενομένη απόδοση στο τέλος του έτους (μη περιλαμβανομένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί) Expected yield at end year not including amount already paid | 91,118,997.50 | 102,796,659.00 | 79,347,081.00 |
Οφειλέτες (Αριθμός) Δείκτες -Debtors (Number) Indicators | |||
Πλήθος οφειλετών στο “Πάγιο” πρόγραμμαNumber of debtors in “Basic Scheme” scheme | 27,706 | 28,370 | 16,530 |
Πλήθος οφειλετών στο “Πάγιο” πρόγραμμα με αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν επικυρωθεί Number of debtors in “Basic Scheme” scheme with applications that have not been verified | 4,523 | 4,084 | 3,378 |
Ροή αιτήσεων -Application Flow | |||
Νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου New applications during the period | 33,153 | 33,438 | 20,826 |
Εγκεκριμένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου Approved applications during the period | 28,235 | 28,782 | 18,285 |
Απορριφθείσες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου Denied applications during the period | 4,918 | 4,656 | 2,541 |
Ροή Πληρωμής – Payment Flow | |||
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδουNumber of debtors paying upfront during the period * | 10,881 | 17,819 | 19,997 |
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying according to schedule during the period * | 77,290 | 96,533 | 103,119 |
Πλήθος οφειλέτων με εκπρόθεσμη πλήρωμή κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying overdue during the period * | 3,431 | 4,270 | 6,135 |
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι καθίστανται εκπρόθεσμοι κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεσαν τη ρύθμιση) Ημερομηνία Απώλειας Ρύθμισης Number of debtors becoming delinquent during the period (drop outs) | 478 | 624 | 894 |
Πλήθος των οφειλετών οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδουNumber of debtors completing the installment scheme during the period | 912 | 1,318 | 2,254 |
* Το άθροισμα του πλήθους των οφειλετών των τριών κατηγοριών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των φορολογουμένων που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, λόγω της πολλαπλής κατηγοριοποίησης βάσει του εκάστοτε μήνα πληρωμής
[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-p7tzvj’]
Πηγή : Taxheaven
|